苏州宿迁南京权威的SRRC办理-型号核准机构
一、型号核准认证 SRRC 简介
国家无线电管理委员会,简称SRRC。凡向我国进口的无线电发射设备,或在中华人民共和国境内生产的无线电发射设备,均须对其发射特性进行型号核准(SRRC)后核对发的《无线电发射设备型号核准证》出厂设备的标牌上标明型号核准代码。每一个无线电发射设备型号核发唯一的“无线电发射设备型号核准证”和核准代码。若产品有性能或主要技术参数的改变,则须重新进行SRRC认证。
二、SRRC管控目录
名录 | 分名录 | 子名录 |
01.公众网移动通信设备 | 蜂窝公众网移动通信基站及附属设备 | 1. GSM基站 |
2. GSM基站放大器 | ||
3. GSM直放机 | ||
4. CDMA基站 | ||
5. CDMA基站放大器 | ||
6. CDMA直放机 | ||
7. cdma2000基站 | ||
8. cdma2000直放机 | ||
9. WCDMA基站 | ||
10. WCDMA基站放大器 | ||
11. WCDMA直放机 | ||
12. TD-SCDMA基站 | ||
13. TD-SCDMA直放机 | ||
14. TD-LTE基站 | ||
15. TD-LTE直放机 | ||
16. LTE FDD基站 | ||
17. LTE FDD直放机 | ||
18.蜂窝窄带物联网(NB-IoT)基站/eMTC基站 | ||
19.蜂窝窄带物联网(NB-IoT)基站放大器 | ||
20.蜂窝窄带物联网(NB-IoT)直放机 | ||
21. 5G NR基站 | ||
蜂窝公众网移动通信终端设备 | 22. GSM终端 | |
23. CDMA终端 | ||
24. cdma2000终端 | ||
25. WCDMA终端 | ||
26. TD-SCDMA终端 | ||
27. TD-LTE终端 | ||
28. LTE FDD终端 | ||
29.蜂窝窄带物联网(NB-IoT)终端/eMTC终端 | ||
30. 5G终端设备(6GHz以下频段) | ||
02.专用通信设备 | 调频设备(水上业务超短波电台) | 31.调频基站 |
32.调频转发台 | ||
33.调频手持台 | ||
34.调频船载台 | ||
数字对讲机设备 | 35. 数字对讲机基站 | |
36.数字对讲机转发台 | ||
37.数字对讲机手持台 | ||
38.数字对讲机车载台 | ||
公众对讲机 | 39.公众对讲机 | |
模拟集群设备 | 40.模拟集群基站 | |
41.模拟集群手持台 | ||
42.模拟集群车载台 | ||
数字集群设备 | 43.数字集群iDEN基站 | |
44.数字集群iDEN手持台 | ||
45.数字集群TETRA基站 | ||
46.数字集群TETRA直放机 | ||
47.数字集群TETRA手持台 | ||
48.数字集群TETRA车载台 | ||
49.数字集群GoTa基站 | ||
50.数字集群GoTa手持台 | ||
51.数字集群GT800基站 | ||
52.数字集群GT800手持台 | ||
53.宽带数字集群专网基站 | ||
54.宽带数字集群专网终端设备 | ||
警用数字集群设备 | 55.警用数字集群基站 | |
56.警用数字集群车载台 | ||
57.警用数字集群手持台 | ||
模拟无中心设备 | 58.模拟无中心对讲控制台 | |
59.模拟无中心对讲手持台 | ||
60.数字无中心对讲控制台 | ||
61.数字无中心对讲手持台 | ||
数传设备 | 62.数传电台 | |
固定无线视频传输设备 | 63.固定无线视频传输基站 | |
64.固定无线视频传输便携台 | ||
专用移动无线视频传输设备 | 65.专用移动无线视频传输基站 | |
66.专用移动无线视频传输移动台 | ||
短波单边带设备 | 67.短波单边带电台 | |
GSM-R铁路专用设备 | 68. GSM-R铁路专用基站 | |
69. GSM-R铁路专用直放机 | ||
70. GSM-R铁路专用移动通信终端 | ||
寻呼设备 | 71.寻呼设备 | |
800/900MHz频段射频识别(RFID)设备 | 72. 800/900MHz频段射频识别(RFID)设备 | |
5.8GHz电子不停车收费系统 | 73. 5.8GHz电子不停车收费设备 | |
230MHz频段无线数据传输设备 | 74. 230MHz频段无线数据传输系统基站 | |
75. 230MHz频段无线数据传输系统终端 | ||
超宽带(UWB)设备 | 76.超宽带(UWB)设备 | |
车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备 | 77.车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备 | |
03.无线接入设备 | 400MHz无线接入设备 | 78. 400MHz无线接入系统基站 |
79. 400MHz无线接入系统终端 | ||
1785-1805MHz频段无线接入系统
| 80. 1785-1805MHz频段无线接入系统终端设备 | |
81. 1785-1805MHz频段无线接入系统基站设备 | ||
3.5GHz频段固定无线接入设备
| 82. 3.5GHz频段固定无线接入系统中心站 83. 3.5GHz频段固定无线接入系统终端 | |
26GHz频段无线接入设备(LMDS) | 84. 26GHz频段无线接入系统设备 85. 26GHz频段无线接入终端设备 | |
40-50GHz频段点对点无线接入系统 | 86 .40-50GHz频段点对点无线接入设备 | |
40-50GHz频段宽带无线接入系统 | 87. 40-50GHz频段宽带无线接入设备 | |
数字微波设备 | 88.数字微波通信机 | |
2.4GHz扩频通信设备 | 89. 2.4GHz扩频通信设备 | |
5.8GHz扩频通信设备 | 90. 5.8GHz扩频通信设备 | |
2.4GHz频段无线局域网设备(含发射功率大于10mW蓝牙) | 91. 2.4GHz频段无线局域网/蓝牙设备 | |
5150-5350MHz频段无线接入设备 | 92. 5.1GHz频段无线局域网设备 | |
5.8GHz频段无线局域网设备 | 93. 5.8GHz频段无线局域网设备 | |
60GHz频段无线接入设备 | 94. 60GHz频段无线接入设备 |
注意:微功率短距离无线电发射设备根据《中华人民共和国工业和信息化部公告》2019年 第52号,生产或者进口在国内销售、使用列入并符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》(见附件)的无线电发射设备,无需取得无线电频率使用许可、无线电台执照、无线电发射设备型号核准,但应当符合产品质量等法律法规、国家标准和国家无线电管理有关规定。
三、SRRC测试项目
1、蓝牙部分
1.BR/EDR部分等效全向辐射功率(EIRP)
2.最大功率谱密度
3.频率范围
4.占用带宽
5.载频容限
6.杂散发射(工作状态)
BLE部分
1.等效全向辐射功率(EIRP)
2.最大功率谱密度
3.频率范围
4.占用带宽
5.载频容限
6.杂散发射(工作状态)
2、2.4GHz无线局域网部分
1.等效全向辐射功率(EIRP)
2.最大功率谱密度